COMP SCI 3317 - Using Machine Learning Tools
Career: | Undergraduate |
---|---|
Units: | 3 |
Term: | Semester 1 |
Campus: | North Terrace |
Contact: | Up to 3 hours per week |
Available for Study Abroad and Exchange: | |
Available for Non-Award Study: | No |
Pre-Requisite: | COMP SCI 2009 or COMP SCI 2103 or COMP SCI 2202 |
Assessment: | Assignments and quizzes |
Syllabus: |
An introduction to the use and application of key machine learning tools. Students will learn to build software that uses pre-existing toolkits as appropriate to solve a variety of machine learning problems. The course will have a practical focus using case studies and worked examples, with an emphasis on ensuring that solutions are valid and verifiable. |
Course Fees
Study Abroad student tuition fees are available here
Only some Postgraduate Coursework programs are available as Commonwealth Supported. Please check your program for specific fee information.
EFTSL | |||
---|---|---|---|
0.125 |
![]() |
![]() |
Course Outline
A Course Outline which includes Learning Outcomes, Learning Resources, Learning & Teaching for this course may be accessed here
![]() |
![]() |
Critical Dates
Term | Last Day to Add Online | Census Date | Last Day to WNF | Last Day to WF |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | Mon 17/03/2025 | Thu 27/03/2025 | Fri 09/05/2025 | Fri 13/06/2025 |
![]() |
![]() |
Class Details
Enrolment Class: Lecture | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
10183 | LE01 | 310 | 28 | 3 Mar - 7 Apr | Monday | 1pm - 2pm | Helen Mayo Nth, 103N, Florey Lecture Theatre |
28 Apr - 2 Jun | Monday | 1pm - 2pm | Helen Mayo Nth, 103N, Florey Lecture Theatre | Note: For an enriching and interactive learning experience, it is highly recommended to attend the lecture in person. While the lecture will be recorded, it is primarily intended for review purposes and for individuals who cannot attend due to special circumstances. Please check MyUni for details once enrolled. | |||
Related Class: Workshop | |||||||
Class Nbr | Section | Size | Available | Dates | Days | Time | Location |
10070 | WR09 | 44 | 10 | 4 Mar - 8 Apr | Tuesday | 1pm - 2pm | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite |
29 Apr - 3 Jun | Tuesday | 1pm - 2pm | Ingkarni Wardli, B15, CAT Suite | ||||
10184 | WR01 | 32 | 1 | 5 Mar - 9 Apr | Wednesday | 5pm - 6pm | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite |
30 Apr - 4 Jun | Wednesday | 5pm - 6pm | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite | ||||
10185 | WR02 | 32 | FULL | 5 Mar - 9 Apr | Wednesday | 4pm - 5pm | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite |
30 Apr - 4 Jun | Wednesday | 4pm - 5pm | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite | ||||
10371 | WR03 | 32 | FULL | 4 Mar - 8 Apr | Tuesday | 4pm - 5pm | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite |
29 Apr - 3 Jun | Tuesday | 4pm - 5pm | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite | ||||
12398 | WR04 | 32 | FULL | 5 Mar - 9 Apr | Wednesday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite |
30 Apr - 4 Jun | Wednesday | 9am - 10am | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite | ||||
12399 | WR05 | 31 | 1 | 4 Mar - 8 Apr | Tuesday | 4pm - 5pm | Engineering & Mathematics, EM106, Computer Suite |
29 Apr - 3 Jun | Tuesday | 4pm - 5pm | Engineering & Mathematics, EM106, Computer Suite | ||||
13073 | WR08 | 32 | 1 | 3 Mar - 7 Apr | Monday | 2pm - 3pm | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite |
28 Apr - 2 Jun | Monday | 2pm - 3pm | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite | ||||
14506 | WR06 | 32 | FULL | 3 Mar - 7 Apr | Monday | 4pm - 5pm | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite |
28 Apr - 2 Jun | Monday | 4pm - 5pm | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite | ||||
14507 | WR07 | 32 | 4 | 3 Mar - 7 Apr | Monday | 3pm - 4pm | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite |
28 Apr - 2 Jun | Monday | 3pm - 4pm | Ingkarni Wardli, 236, CAT Suite |
![]() |
![]() |